Tìm hiểu
Tỷ giá trực tiếp, 32 loại tiền tệ
Tỷ giá thị trường của 1 USDC, cập nhật mỗi 10 phút. Tỷ giá Janehub của bạn là tỷ giá thị trường trừ đi một biên đã công bố, được giữ trong sáu mươi giây.
Tỷ giá bị chậm
Bộ chuyển đổi
Tỷ giá thị trường—
Với biên Janehub—
Dùng biên Tăng trưởng (0,90%).
Tài sản
| Loại tiền | Mã | trên 1 USDC | Tỷ giá Janehub | |
|---|---|---|---|---|
| USDĐô la Mỹ | USD | 1,00 | 0,9910 | Biểu đồ → |
| EUREuro | EUR | 0,9200 | 0,9117 | Biểu đồ → |
| GBPBảng Anh | GBP | 0,7900 | 0,7829 | Biểu đồ → |
| SGDĐô la Singapore | SGD | 1,34 | 1,33 | Biểu đồ → |
| IDRRupiah Indonesia | IDR | 16.200 | 16.054 | Biểu đồ → |
| MYRRinggit Malaysia | MYR | 4,40 | 4,36 | Biểu đồ → |
| THBBạt Thái Lan | THB | 34,50 | 34,19 | Biểu đồ → |
| VNDĐồng Việt Nam | VND | 25.400 | 25.171 | Biểu đồ → |
| PHPPeso Philipin | PHP | 57,50 | 56,98 | Biểu đồ → |
| AUDĐô la Australia | AUD | 1,52 | 1,51 | Biểu đồ → |
| JPYYên Nhật | JPY | 150,0 | 148,7 | Biểu đồ → |
| HKDĐô la Hồng Kông | HKD | 7,80 | 7,73 | Biểu đồ → |
| CNYNhân dân tệ | CNY | 7,20 | 7,14 | Biểu đồ → |
| INRRupee Ấn Độ | INR | 83,50 | 82,75 | Biểu đồ → |
| KRWWon Hàn Quốc | KRW | 1.350 | 1.338 | Biểu đồ → |
| AEDDirham UAE | AED | 3,67 | 3,64 | Biểu đồ → |
| SARRiyal Ả Rập Xê-út | SAR | 3,75 | 3,72 | Biểu đồ → |
| TRYLia Thổ Nhĩ Kỳ | TRY | 32,00 | 31,71 | Biểu đồ → |
| CADĐô la Canada | CAD | 1,36 | 1,35 | Biểu đồ → |
| CHFFranc Thụy sĩ | CHF | 0,8800 | 0,8721 | Biểu đồ → |
| NZDĐô la New Zealand | NZD | 1,65 | 1,64 | Biểu đồ → |
| SEKKrona Thụy Điển | SEK | 10,60 | 10,50 | Biểu đồ → |
| PLNZloty Ba Lan | PLN | 4,00 | 3,96 | Biểu đồ → |
| BRLReal Braxin | BRL | 5,10 | 5,05 | Biểu đồ → |
| MXNPeso Mexico | MXN | 17,20 | 17,05 | Biểu đồ → |
| ARSPeso Argentina | ARS | 900,0 | 891,9 | Biểu đồ → |
| COPPeso Colombia | COP | 3.900 | 3.865 | Biểu đồ → |
| PENSol Peru | PEN | 3,75 | 3,72 | Biểu đồ → |
| ZARRand Nam Phi | ZAR | 18,50 | 18,33 | Biểu đồ → |
| KESShilling Kenya | KES | 130,0 | 128,8 | Biểu đồ → |
| TZSShilling Tanzania | TZS | 2.600 | 2.577 | Biểu đồ → |
| NGNNaira Nigeria | NGN | 1.500 | 1.487 | Biểu đồ → |
Biểu phí biên của Janehub
Khởi đầu 1,20% · Tăng trưởng 0,90% · Quy mô lớn từ 0,50%. Biên được trừ ngay trong tỷ giá.
Khởi đầu 1,20% · Tăng trưởng 0,90% · Quy mô lớn từ 0,50%. Biên được trừ ngay trong tỷ giá.
Tỷ giá là mức thị trường mang tính minh hoạ lấy từ CoinGecko. Chúng không phải báo giá hay đề nghị. Stablecoin có thể mất neo, và tỷ giá bạn nhận được hiển thị ở màn hình xác nhận trước khi bạn trả.
Hãy là người đầu tiên vận hành công ty chỉ bằng một cái chạm.
Chỉ cần email công việc. Chúng tôi sẽ liên hệ khi khu vực và nhu cầu của bạn đã sẵn sàng.