Belajar
Kadar pertukaran langsung, 32 mata wang
Kadar pasaran bagi 1 USDC, dikemas kini setiap 10 minit. Kadar Janehub anda ialah kadar pasaran tolak margin yang diterbitkan, dikunci selama enam puluh saat.
Kadar kelewat
Penukar
Kadar pasaran—
Dengan margin Janehub—
Menggunakan margin Pertumbuhan (0.90%).
Aset
| Mata wang | Kod | setiap 1 USDC | Kadar Janehub | |
|---|---|---|---|---|
| USDDolar AS | USD | 1.00 | 0.9910 | Carta → |
| EUREuro | EUR | 0.9200 | 0.9117 | Carta → |
| GBPPaun British | GBP | 0.7900 | 0.7829 | Carta → |
| SGDDolar Singapura | SGD | 1.34 | 1.33 | Carta → |
| IDRRupiah Indonesia | IDR | 16,200 | 16,054 | Carta → |
| MYRRinggit Malaysia | MYR | 4.40 | 4.36 | Carta → |
| THBBaht Thai | THB | 34.50 | 34.19 | Carta → |
| VNDDong Vietnam | VND | 25,400 | 25,171 | Carta → |
| PHPPeso Filipina | PHP | 57.50 | 56.98 | Carta → |
| AUDDolar Australia | AUD | 1.52 | 1.51 | Carta → |
| JPYYen Jepun | JPY | 150.0 | 148.7 | Carta → |
| HKDDolar Hong Kong | HKD | 7.80 | 7.73 | Carta → |
| CNYYuan Cina | CNY | 7.20 | 7.14 | Carta → |
| INRRupee India | INR | 83.50 | 82.75 | Carta → |
| KRWWon Korea Selatan | KRW | 1,350 | 1,338 | Carta → |
| AEDDirham Emiriah Arab Bersatu | AED | 3.67 | 3.64 | Carta → |
| SARRiyal Saudi | SAR | 3.75 | 3.72 | Carta → |
| TRYLira Turki | TRY | 32.00 | 31.71 | Carta → |
| CADDolar Kanada | CAD | 1.36 | 1.35 | Carta → |
| CHFFranc Switzerland | CHF | 0.8800 | 0.8721 | Carta → |
| NZDDolar New Zealand | NZD | 1.65 | 1.64 | Carta → |
| SEKKrona Sweden | SEK | 10.60 | 10.50 | Carta → |
| PLNZloty Poland | PLN | 4.00 | 3.96 | Carta → |
| BRLReal Brazil | BRL | 5.10 | 5.05 | Carta → |
| MXNPeso Mexico | MXN | 17.20 | 17.05 | Carta → |
| ARSPeso Argentina | ARS | 900.0 | 891.9 | Carta → |
| COPPeso Colombia | COP | 3,900 | 3,865 | Carta → |
| PENSol Peru | PEN | 3.75 | 3.72 | Carta → |
| ZARRand Afrika Selatan | ZAR | 18.50 | 18.33 | Carta → |
| KESSyiling Kenya | KES | 130.0 | 128.8 | Carta → |
| TZSSyiling Tanzania | TZS | 2,600 | 2,577 | Carta → |
| NGNNaira Nigeria | NGN | 1,500 | 1,487 | Carta → |
Jadual margin Janehub
Permulaan 1.20% · Pertumbuhan 0.90% · Skala dari 0.50%. Margin diambil di dalam kadar.
Permulaan 1.20% · Pertumbuhan 0.90% · Skala dari 0.50%. Margin diambil di dalam kadar.
Kadar ialah kadar pasaran untuk ilustrasi daripada CoinGecko. Ia bukan sebut harga atau tawaran. Stablecoin boleh kehilangan tether, dan kadar yang anda terima ditunjukkan pada skrin pengesahan sebelum anda membayar.
Jadilah yang pertama menjalankan syarikat anda dengan satu sentuhan.
Satu e-mel kerja. Kami menghubungi anda apabila wilayah dan kes guna anda sedia.