เรียนรู้
อัตราแลกเปลี่ยนสด 32 สกุลเงิน
อัตราตลาดของ 1 USDC อัปเดตทุก 10 นาที อัตราของคุณคืออัตราตลาดหักส่วนต่างที่ประกาศไว้ ล็อกไว้หกสิบวินาที
อัตราล่าช้า
ตัวแลงเปลี่ยน
อัตราตลาด—
เมื่อรวมส่วนต่างของ Janehub—
ใช้ส่วนต่างระดับเติบโต (0.90%)
สินทรัพย์
| สกุลเงิน | รหัส | ต่อ 1 USDC | อัตราของ Janehub | |
|---|---|---|---|---|
| USDดอลลาร์สหรัฐ | USD | 1.00 | 0.9910 | ดูกราฟ → |
| EURยูโร | EUR | 0.9200 | 0.9117 | ดูกราฟ → |
| GBPปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร) | GBP | 0.7900 | 0.7829 | ดูกราฟ → |
| SGDดอลลาร์สิงคโปร์ | SGD | 1.34 | 1.33 | ดูกราฟ → |
| IDRรูเปียห์อินโดนีเซีย | IDR | 16,200 | 16,054 | ดูกราฟ → |
| MYRริงกิตมาเลเซีย | MYR | 4.40 | 4.36 | ดูกราฟ → |
| THBบาท | THB | 34.50 | 34.19 | ดูกราฟ → |
| VNDดองเวียดนาม | VND | 25,400 | 25,171 | ดูกราฟ → |
| PHPเปโซฟิลิปปินส์ | PHP | 57.50 | 56.98 | ดูกราฟ → |
| AUDดอลลาร์ออสเตรเลีย | AUD | 1.52 | 1.51 | ดูกราฟ → |
| JPYเยนญี่ปุ่น | JPY | 150.0 | 148.7 | ดูกราฟ → |
| HKDดอลลาร์ฮ่องกง | HKD | 7.80 | 7.73 | ดูกราฟ → |
| CNYหยวนจีน | CNY | 7.20 | 7.14 | ดูกราฟ → |
| INRรูปีอินเดีย | INR | 83.50 | 82.75 | ดูกราฟ → |
| KRWวอนเกาหลีใต้ | KRW | 1,350 | 1,338 | ดูกราฟ → |
| AEDเดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | AED | 3.67 | 3.64 | ดูกราฟ → |
| SARริยัลซาอุดีอาระเบีย | SAR | 3.75 | 3.72 | ดูกราฟ → |
| TRYลีราตุรกี | TRY | 32.00 | 31.71 | ดูกราฟ → |
| CADดอลลาร์แคนาดา | CAD | 1.36 | 1.35 | ดูกราฟ → |
| CHFฟรังก์สวิส | CHF | 0.8800 | 0.8721 | ดูกราฟ → |
| NZDดอลลาร์นิวซีแลนด์ | NZD | 1.65 | 1.64 | ดูกราฟ → |
| SEKโครนาสวีเดน | SEK | 10.60 | 10.50 | ดูกราฟ → |
| PLNซลอตีโปแลนด์ | PLN | 4.00 | 3.96 | ดูกราฟ → |
| BRLเรียลบราซิล | BRL | 5.10 | 5.05 | ดูกราฟ → |
| MXNเปโซเม็กซิโก | MXN | 17.20 | 17.05 | ดูกราฟ → |
| ARSเปโซอาร์เจนตินา | ARS | 900.0 | 891.9 | ดูกราฟ → |
| COPเปโซโคลอมเบีย | COP | 3,900 | 3,865 | ดูกราฟ → |
| PENซอลเปรู | PEN | 3.75 | 3.72 | ดูกราฟ → |
| ZARแรนด์แอฟริกาใต้ | ZAR | 18.50 | 18.33 | ดูกราฟ → |
| KESชิลลิงเคนยา | KES | 130.0 | 128.8 | ดูกราฟ → |
| TZSชิลลิงแทนซาเนีย | TZS | 2,600 | 2,577 | ดูกราฟ → |
| NGNไนราไนจีเรีย | NGN | 1,500 | 1,487 | ดูกราฟ → |
ตารางส่วนต่างของ Janehub
เริ่มต้น 1.20% · เติบโต 0.90% · ขยายใหญ่ตั้งแต่ 0.50% ส่วนต่างถูกหักออกจากอัตราโดยตรง
เริ่มต้น 1.20% · เติบโต 0.90% · ขยายใหญ่ตั้งแต่ 0.50% ส่วนต่างถูกหักออกจากอัตราโดยตรง
อัตราเป็นอัตราตลาดเพื่อประกอบคำอธิบายจาก CoinGecko ไม่ใช่ใบเสนอราคาหรือข้อเสนอ stablecoin อาจหลุดจาก peg ได้ และอัตราที่คุณได้รับจะแสดงบนหน้าจอยืนยันก่อนจ่าย
เป็นคนแรกที่ทำให้บริษัทของคุณทำงานได้ด้วยการแตะ
ใช้อีเมลบริษัทของคุณเพียงฉบับเดียว เราจะติดต่อเมื่อภูมิภาคและกรณีการใช้งานของคุณพร้อม